Оплата за обучение
СТОИМОСТЬ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ на 01.02.2018г. | |||||
Колледж | База | Коэффициент | за семестр | за год | |
3/15 (ПСО) | 15-ФНО-ПСО | 25000 | 1,130 | 28 250 | 56 500 |
3/15 (ЗИО) | 15-ФНО-ЗИО | 25000 | 1,130 | 28 250 | 56 500 |
3/16 (ПСО) | 16-ФНО-ПСО | 30000 | 1,072 | 32 160 | 64 320 |
3/16 (ЗИО) | 16-ФНО-ЗИО | 30000 | 1,072 | 32 160 | 64 320 |
3/17 (ПСО) | 17-ФНО-ПСО | 30000 | 1,040 | 31 200 | 62 400 |
3/17 (ПСА) | 17-ФНО-ПСА | 30000 | 1,040 | 31 200 | 62 400 |
Очная форма обучения | База | Коэффициент | за семестр | за год | |
3/15 юридический | 15-ЮЮо1-СПО-3 года | 44500 | 1,130 | 50 285 | 100 570 |
3/16 юридический | 16-ЮЮо1-СПО-3 года | 47500 | 1,072 | 50 920 | 101 840 |
3/17 юридический | 17-ЮЮо1-СПО-3 года | 52500 | 1,040 | 54 600 | 109 200 |
4/14 юридический | 14-ЮЮо1-4 года | 42500 | 1,252 | 53 210 | 106 420 |
4/15 юридический | 15-ЮЮо1-4 года | 44500 | 1,130 | 50 285 | 100 570 |
4/16 юридический | 16-ЮЮо1-4 года | 47500 | 1,072 | 50 920 | 101 840 |
4/17 юридический | 17-ЮЮо1-4 года | 52500 | 1,040 | 54 600 | 109 200 |
4/14 менеджмент | 4/14-МД | 22500 | 1,252 | 28 170 | 56 340 |
4/16 менеджмент | 16-МД-очка | 22500 | 1,072 | 24 120 | 48 240 |
4/17 менеджмент | 17-МД-очка | 25000 | 1,040 | 26 000 | 52 000 |
Заочная форма обучения | База | Коэффициент | за семестр | за год | |
2/16 магистратура | МГЮЗ-16 | 32500 | 1,072 | 34 840 | 69 680 |
2/17 магистратура | МГЮЗ-17 | 35000 | 1,040 | 36 400 | 72 800 |
3/15-2 второе высшее | 3/15-2 второе высшее | 30000 | 1,130 | 33 900 | 67 800 |
3/16-1 второе высшее | 3/16-1 второе высшее | 30000 | 1,130 | 33 900 | 67 800 |
3/16-2 второе высшее | 3/16-2 второе высшее | 30000 | 1,072 | 32 160 | 64 320 |
3/17-1 второе высшее | 3/17-1 второе высшее | 30000 | 1,072 | 32 160 | 64 320 |
3/17-2 второе высшее | 3/17-2 второе высшее | 32500 | 1,040 | 33 800 | 67 600 |
3/15 | 3/15-ЗФО | 25000 | 1,130 | 28 250 | 56 500 |
3/16 | 3/16-ЗФО | 30000 | 1,072 | 32 160 | 64 320 |
3/17 | 3/17-ЗФО | 32500 | 1,040 | 33 800 | 67 600 |
4/14 | 4/14-ЗФО | 22500 | 1,252 | 28 170 | 56 340 |
4/15 | 4/15-ЗФО | 25000 | 1,130 | 28 250 | 56 500 |
4/16 | 4/16-ЗФО | 30000 | 1,072 | 32 160 | 64 320 |
4/17 | 4/17-ЗФО | 32500 | 1,040 | 33 800 | 67 600 |
15 менеджмент | 15-МД-заочка | 22500 | 1,130 | 25 425 | 50 850 |
16 менеджмент | 16-МД-заочка | 22500 | 1,072 | 24 120 | 48 240 |
17 менеджмент | 17-МД-заочка | 25000 | 1,040 | 26 000 | 52 000 |




Обращаем Ваше внимание на порядок оплаты за обучение: согласно п.5 «Платежи и расчеты» договора возмездного оказания услуг, заключенного между студентом и СКФ ФГБОУВО «РГУП», указанная стоимость обучения за учебный год, заключенная на момент подписания договора, изменяется в соответствии с индексом потребительских цен, установленным федеральной службой государственной статистики г.Краснодара на день оплаты.
Индекс потребительских цен изменяется.
Плата производится по годам и семестрам с учетом ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН не менее чем за 10 дней до начала семестра, т.е. до 20 июня, 20 августа, 20 января, путем перечисления на лицевой счет Филиала.
В квитанции в обязательном порядке указывается № договора, ФАМИЛИЯ СТУДЕНТА, а не плательщика.
Порядок оплаты за обучение
Обращаем Ваше внимание на порядок оплаты за обучение: согласно п.5 «Платежи и расчеты» договора возмездного оказания услуг, заключенного между студентом и СКФ ФГБОУВПО «РАП», указанная стоимость обучения за учебный год, заключенная на момент подписания договора, изменяется в соответствии с индексом потребительских цен, установленным федеральной службой государственной статистики г.Краснодара на день оплаты.
Индекс потребительских цен изменяется.
Плата производится по годам и семестрам с учетом ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН не менее чем за 10 дней до начала семестра, т.е. до 20 июня, 20 августа, 20 января, путем перечисления на лицевой счет Филиала.
В квитанции в обязательном порядке указывается № договора, ФАМИЛИЯ СТУДЕНТА, а не плательщика.
Оплата за обучение принимается в банках:
1. Банк «Росэнергобанк»:
- ул. Леваневского, д. 185
- ул. Красная, д. 68
- ул. Шоссе Нефтяников, д. 9
2. Банк «Возрождение»:
- ул. Северная, д. 324 (напротив Вечного Огня)
3. Банк «Кубань-Кредит»:
- ул. Одесская, д. 41
- ул. им. Орджоникидзе, д. 46
- ул. Трамвайная, д. 5
- ул. 1-го мая, д. 153
- пр. Чекистов, д. 9
- ул. Селезнева, д. 132
- ул. Сормовская, д. 108/2
- ул. Школьная, д. 11
- ул. Ставропольская, д. 135
- ул. Атарбекова, д. 5
4. Банк «Первомайский»:
- ул. Красная, д. 139
- ул. Красная, д. 176
- ул. Гоголя, д. 74
- ул. Северная, д. 470
- ул. Мира, д. 50
- ул. Горького, д. 83
- ул. Атарбекова, д. 44
- ул. Сочинская, д. 23
- пр. Чекистов, д. 33
- ул. Ставропольская, д. 151
- перекресток ул. Тр. Славы и Игнатова
- ул. Сормовская, д. 183
- ул. Уральская, д. 116
- ул. 40 лет Победы, д. 144/4
5. Сбербанк
Реквизиты для оплаты по безналичному расчету
![]() |
Скачать в формате MS Word |