знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | Право и судебное администрирование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере судебного администрирования | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере судебного администрирования | 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) | 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (государственно-правовой профиль) | 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (государственно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (государственно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (государственно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (государственно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (государственно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (государственно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (государственно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (государственно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (государственно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (международно-правовой профиль) | 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (международно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (международно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (международно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (международно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (международно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (международно-правовой профиль) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Судебная и прокурорская деятельность | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти | 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим спорам | 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим спорам | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим спорам | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим спорам | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим спорам | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим спорам | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим спорам | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Правовое регулирование и разрешение споров в сфере международного гражданского оборота | 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правовое регулирование и разрешение споров в сфере международного гражданского оборота | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правовое регулирование и разрешение споров в сфере международного гражданского оборота | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правовое регулирование и разрешение споров в сфере международного гражданского оборота | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита | 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Магистр частного права | 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр частного права | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр частного права | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр частного права | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр частного права | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр частного права | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр частного права | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | |||