Отчет о количестве поданных документов
Количество поданных заявлений
В разделе публикуются сведения о количестве заявлений, поданных в приёмную комиссию Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия им. В.М. Лебедева.
Данные актуальны на дату публикации.
Количество поданных заявлений на 26.06.2026
| Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки / образовательных программ | Количество поданных заявлений |
|---|---|---|
| Юриспруденция (после 9 класса, очная, бюджет) | 40.02.04 Юриспруденция | 45 |
| Юриспруденция (после 9 класса, очная, с оплатой) | 40.02.04 Юриспруденция | |
| Юриспруденция (после 11 класса, очная, с оплатой) | 40.02.04 Юриспруденция | |
| Всего по специальности 40.02.04 | 45 | |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 61 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, бюджет) (Краснодаر, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 54 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 1 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 8 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 2 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 4 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 7 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 46 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 0 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 55 |
| Всего по специальности 40.05.04 | 238 | |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 100 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 1 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 15 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 23 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 104 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 64 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 10 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 10 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 53 |
| Юриспруденция (Бакалавр, заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 82 |
| Юриспруденция (Бакалавр, заочная, с оплатой, 2-е высшее) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 11 |
| Всего по направлению 40.03.01 | 473 | |
| Юриспруденция (Магистр, очная, с оплатой) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 2 |
| Юриспруденция (Магистр, очная, бюджет) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, очная, целевая квота) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, бюджет) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, целевая квота) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, с оплатой) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 19 |
| Всего по направлению 40.04.01 | 21 | |
| Подано документов всего | 777 | |
Количество поданных заявлений на 27.06.2026
| Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки / образовательных программ | Количество поданных заявлений |
|---|---|---|
| Юриспруденция (после 9 класса, очная, бюджет) | 40.02.04 Юриспруденция | 53 |
| Юриспруденция (после 9 класса, очная, с оплатой) | 40.02.04 Юриспруденция | |
| Юриспруденция (после 11 класса, очная, с оплатой) | 40.02.04 Юриспруденция | |
| Всего по специальности 40.02.04 | 53 | |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 71 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 66 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 2 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 9 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 3 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 4 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 9 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 48 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 0 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 58 |
| Всего по специальности 40.05.04 | 270 | |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 114 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 2 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 16 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 23 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 115 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 68 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 11 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 10 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 57 |
| Юриспруденция (Бакалавр, заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 88 |
| Юриспруденция (Бакалавр, заочная, с оплатой, 2-е высшее) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 11 |
| Всего по направлению 40.03.01 | 515 | |
| Юриспруденция (Магистр, очная, с оплатой) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 2 |
| Юриспруденция (Магистр, очная, бюджет) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, очная, целевая квота) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, бюджет) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, целевая квота) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, с оплатой) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 23 |
| Всего по направлению 40.04.01 | 25 | |
| Подано документов всего | 863 | |
Количество поданных заявлений на 30.06.2026
| Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки / образовательных программ | Количество поданных заявлений |
|---|---|---|
| Юриспруденция (после 9 класса, очная, бюджет) | 40.02.04 Юриспруденция | 160 |
| Юриспруденция (после 9 класса, очная, с оплатой) | 40.02.04 Юриспруденция | |
| Юриспруденция (после 11 класса, очная, с оплатой) | 40.02.04 Юриспруденция | |
| Всего по специальности 40.02.04 | 160 | |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 258 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 218 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 7 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 28 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 4 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 5 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 12 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 89 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 0 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 106 |
| Всего по специальности 40.05.04 | 727 | |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 287 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 8 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 36 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 41 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 112 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 118 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 14 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 15 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 91 |
| Юриспруденция (Бакалавр, заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 59 |
| Юриспруденция (Бакалавр, заочная, с оплатой, 2-е высшее) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 8 |
| Всего по направлению 40.03.01 | 789 | |
| Юриспруденция (Магистр, очная, с оплатой) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 2 |
| Юриспруденция (Магистр, очная, бюджет) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, очная, целевая квота) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, бюджет) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, целевая квота) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, с оплатой) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 26 |
| Всего по направлению 40.04.01 | 28 | |
| Подано документов всего | 1704 | |
Количество поданных заявлений на 01.07.2026
| Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки / образовательных программ | Количество поданных заявлений |
|---|---|---|
| Юриспруденция (после 9 класса, очная, бюджет) | 40.02.04 Юриспруденция | 160 |
| Юриспруденция (после 9 класса, очная, с оплатой) | 40.02.04 Юриспруденция | |
| Юриспруденция (после 11 класса, очная, с оплатой) | 40.02.04 Юриспруденция | |
| Всего по специальности 40.02.04 | 160 | |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 321 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 265 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 9 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 42 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 5 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 6 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 14 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 94 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 0 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 113 |
| Всего по специальности 40.05.04 | 869 | |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 157 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 9 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 39 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 32 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 371 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 104 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 9 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 13 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 108 |
| Юриспруденция (Бакалавр, заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 67 |
| Юриспруденция (Бакалавр, заочная, с оплатой, 2-е высшее) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 8 |
| Всего по направлению 40.03.01 | 917 | |
| Юриспруденция (Магистр, очная, с оплатой) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 3 |
| Юриспруденция (Магистр, очная, бюджет) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 1 |
| Юриспруденция (Магистр, очная, целевая квота) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, бюджет) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, целевая квота) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, с оплатой) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 28 |
| Всего по направлению 40.04.01 | 32 | |
| Подано документов всего | 1978 | |
Количество поданных заявлений на 02.07.2026
| Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки / образовательных программ | Количество поданных заявлений |
|---|---|---|
| Юриспруденция (после 9 класса, очная, бюджет) | 40.02.04 Юриспруденция | 349 |
| Юриспруденция (после 9 класса, очная, с оплатой) | 40.02.04 Юриспруденция | |
| Юриспруденция (после 11 класса, очная, с оплатой) | 40.02.04 Юриспруденция | |
| Всего по специальности 40.02.04 | 349 | |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 393 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 308 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 9 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 48 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 4 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 7 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 16 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 107 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 0 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 137 |
| Всего по специальности 40.05.04 | 1029 | |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 360 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 11 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 45 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 39 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 440 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 135 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 9 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 16 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 139 |
| Юриспруденция (Бакалавр, заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 78 |
| Юриспруденция (Бакалавр, заочная, с оплатой, 2-е высшее) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 10 |
| Всего по направлению 40.03.01 | 1282 | |
| Юриспруденция (Магистр, очная, с оплатой) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 3 |
| Юриспруденция (Магистр, очная, бюджет) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 1 |
| Юриспруденция (Магистр, очная, целевая квота) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, бюджет) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, целевая квота) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, с оплатой) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 28 |
| Всего по направлению 40.04.01 | 32 | |
| Подано документов всего | 2692 | |
Количество поданных заявлений на 03.07.2026
| Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки / образовательных программ | Количество поданных заявлений |
|---|---|---|
| Юриспруденция (после 9 класса, очная, бюджет) | 40.02.04 Юриспруденция | 349 |
| Юриспруденция (после 9 класса, очная, с оплатой) | 40.02.04 Юриспруденция | |
| Юриспруденция (после 11 класса, очная, с оплатой) | 40.02.04 Юриспруденция | |
| Всего по специальности 40.02.04 | 349 | |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 443 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 363 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 14 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 56 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 4 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 9 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 19 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 125 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 0 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 159 |
| Всего по специальности 40.05.04 | 1192 | |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 426 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 16 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 52 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 44 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 517 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 158 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 12 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 19 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 163 |
| Юриспруденция (Бакалавр, заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 101 |
| Юриспруденция (Бакалавр, заочная, с оплатой, 2-е высшее) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 10 |
| Всего по направлению 40.03.01 | 1518 | |
| Юриспруденция (Магистр, очная, с оплатой) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 3 |
| Юриспруденция (Магистр, очная, бюджет) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 2 |
| Юриспруденция (Магистр, очная, целевая квота) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, бюджет) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, целевая квота) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, с оплатой) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 30 |
| Всего по направлению 40.04.01 | 35 | |
| Подано документов всего | 3094 | |
Количество поданных заявлений на 06.07.2026
| Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки / образовательных программ | Количество поданных заявлений |
|---|---|---|
| Юриспруденция (после 9 класса, очная, бюджет) | 40.02.04 Юриспруденция | 567 |
| Юриспруденция (после 9 класса, очная, с оплатой) | 40.02.04 Юриспруденция | |
| Юриспруденция (после 11 класса, очная, с оплатой) | 40.02.04 Юриспруденция | |
| Всего по специальности 40.02.04 | 567 | |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 566 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 483 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 22 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 70 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 5 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 12 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 24 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 183 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 0 |
| Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 231 |
| Всего по специальности 40.05.04 | 1596 | |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 553 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 23 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 67 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 53 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 653 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, бюджет) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 205 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, особая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 15 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, отдельная квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 23 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, целевая квота) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 197 |
| Юриспруденция (Бакалавр, заочная, с оплатой) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 147 |
| Юриспруденция (Бакалавр, заочная, с оплатой, 2-е высшее) (Краснодар, 2025) | 40.03.01 Юриспруденция | 12 |
| Всего по направлению 40.03.01 | 1948 | |
| Юриспруденция (Магистр, очная, с оплатой) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 3 |
| Юриспруденция (Магистр, очная, бюджет) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 3 |
| Юриспруденция (Магистр, очная, целевая квота) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
| Юриспруденция (Магистр, заочная, бюджет) (2025) | 40.04.01 Юриспруденция | 0 |
